广州力成液压机械有限公司 版权所有 2014-2017 <--百度推广-->
广州市花都区花山镇和郁村14队145号力成机械制造
专业厂家供应:导轨式升降机、铝合金升降台、剪叉式升降机,质量可靠,使用更放心!
产品畅销地区:广州升降机,珠海升降机,汕头升降机,湛江升降机
Powered by
MetInfo
5.3.15 ©2008-2021
www.MetInfo.cn
九江升降平台,订购各类移动式升降平台、固定式升降机皆可致电广州力成液压机械有限公司,提供多款液压升降平台定制出售,产品种类齐全,其中导轨式升降机、剪叉式升降平台、双柱式升降机、四柱汽车升降平台、铝合金升降机、高空作业车都广泛持续供应中。
订购九江升降平台选择专业的升降机厂家,广州力成液压机械有限公司,常年致力于研发制造更优质的液压升降机、升降平台、升降货梯等多款升降起重设备,订购升降平台尽在力成机械,下面广州力成液压机械有限公司给出我公司持续畅销的九江升降机中的一款移动式升降平台参数表,供广大用户参考:
型号 | 起升高度 | 额定载重 | 电机功率(kw) | 外形尺寸 | 平台尺寸 | 自重 (公斤) |
(米) | (公斤) | (长*宽*高)mm | (mm) | |||
SJY0.3-3 | 3 | 300 | 0.75 | 1500*1000*1050 | 1350*700 | 400 |
SJY0.5-3 | 3 | 480 | 1.1 | 1500*1000*1050 | 1350*700 | 450 |
SJY0.3-4.5 | 4.5 | 300 | 1.1 | 1500*1000*1000 | 1350*700 | 500 |
SJY0.5-4.5 | 4.5 | 480 | 1.1 | 1500*1000*1250 | 1350*700 | 560 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1.1 | 1950*1100*1150 | 1800*900 | 750 |
SJY0.5-6 | 6 | 480 | 1.1 | 1950*1100*1150 | 1800*900 | 800 |
SJY0.3-7.5 | 7.5 | 300 | 1.5 | 1950*1180*1350 | 1800*1000 | 1080 |
SJY0.5-7.5 | 7.5 | 480 | 1.5 | 1950*1180*1450 | 1800*1000 | 1100 |
SJY0.3-9 | 9 | 300 | 1.1 | 1950*1180*1450 | 1800*1000 | 1080 |
SJY0.5-9 | 9 | 480 | 1.5 | 1950*1180*1600 | 1800*1000 | 1260 |
SJY0.3-11 | 11 | 300 | 1.5 | 2250*1300*1600 | 2100*1150 | 1320 |
SJY0.5-11 | 11 | 480 | 2.2 | 2250*1300*1600 | 2100*1150 | 1380 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 3 | 2600*1500*1750 | 2450*1350 | 2150 |
SJY0.5-12 | 12 | 480 | 3 | 2600*1500*1750 | 2450*1350 | 2200 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3 | 2600*1500*1900 | 2450*1350 | 2500 |
SJY0.5-14 | 14 | 480 | 3 | 2600*1500*1900 | 2450*1350 | 2550 |
SJY0.3-16* | 16 | 300 | 4 | 2950*1680*1950 | 2800*1500 | 2680 |
SJY0.5-16* | 16 | 500 | 4 | 2950*1680*1950 | 2800*1500 | 2720 |
订购九江升降平台,选择九江升降机厂家,致电13922355925/ 020-36958308为您服务,全新液压移动式升降机、固定式升降平台等您来选!http://www.lichengjx.com